Technical resources
Boiling point by elevation.
Reference boiling points for water at selected elevations.
| Altitude in feet | Boiling point | Altitude in feet | Boiling point |
|---|---|---|---|
| -511 | 213° F | 7381 | 198° F |
| -261 | 212.5° F | 7932 | 197° F |
| 0 | 212° F | 8490 | 196° F |
| 1000 | 210° F | 9000 | 195° F |
| 2000 | 208° F | 10000 | 194° F |
| 3000 | 206.5° F | 11000 | 193° F |
| 4000 | 204.5° F | 12000 | 192° F |
| 5000 | 203° F | 13000 | 191° F |
| 6000 | 201° F | 14000 | 190° F |
| 7000 | 199° F | 15000 | 189° F |
Use this chart as a reference for comparing water’s boiling point at different elevations.
Need product details?